Winsco Metal fabrica tubos de escape automotrices de acero inoxidable en dimensiones estándar y personalizadas. A continuación se enumeran los tamaños comunes para automóviles de pasajeros, sistemas de escape de alto rendimiento, silenciadores y aplicaciones de escape de servicio pesado. Se encuentran disponibles diámetros exteriores, espesores de pared y longitudes de corte personalizados según los dibujos o muestras del cliente.
| Diámetro exterior | Tamaño en pulgadas | Espesor de pared común | Aplicación típica |
|---|---|---|---|
| 31,8 / 32 mm | 1-1/4" | 1,0 / 1,2 / 1,5 mm | Conexiones de escape pequeñas |
| 38,1 mm | 1-1/2" | 1,0 / 1,2 / 1,5 mm | Escape de automóvil de pasajeros |
| 44,5 mm | 1-3/4" | 1,2 / 1,5 mm | Tubo de conexión de escape |
| 50,8 mm | 2" | 1,2 / 1,5 / 2,0 mm | Silenciador y tubo de escape |
| 57,0 mm | 2-1/4" | 1,2 / 1,5 / 2,0 mm | Escape de alto rendimiento |
| 63,5 mm | 2-1/2" | 1,2 / 1,5 / 2,0 mm | Escape de alto rendimiento |
| 70,0 mm | Aprox. 2-3/4" | 1,2 / 1,5 / 2,0 mm | Sistemas de escape grandes |
| 76,2 mm | 3" | 1,2 / 1,5 / 2,0 mm | Escape de alto rendimiento / camión |
| 88,9 mm | 3-1/2" | 1,5 / 2,0 mm | Escape de servicio pesado |
| 101,6 mm | 4" | 1,5 / 2,0 / 2,5 mm | Escape de camión / servicio pesado |
Calificación general
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificaciones.Todas las reseñas